為行業提高生產效率,建立更安全、更可持續的生產工藝




|
屬性 |
Nafion? PFSA聚合物分散量 |
||
| 型號 | Nafion? D2021CS | ||
| 聚合物物含量 | 20.0(最小值) 22.0(最大值) | ||
| 水含量 | 34±2 | ||
| 揮發性有機化合物含量 | 46±2 | ||
| 1-丙醇 | 44±2 | ||
| 乙醇 | <2 | ||
| 混合醚和其他揮發性有機化合物 | <1 | ||
| 比重 | 1.01-1.03 | ||
| 可用酸容量,H+聚合物(meq/g) | >0.92 | ||
| 總酸含量,H+聚合物(meq/g) | 0.95-1.03 | ||
| 粘度 | 50-500 | ||
| 文件下載(中文) | 文件下載(英文) | ||

避光保存在環境干燥且恒溫的條件下。
現貨請咨詢,無現貨標準貨期90天。