為行業(yè)提高生產(chǎn)效率,建立更安全、更可持續(xù)的生產(chǎn)工藝




|
屬性 |
Nafion? PFSA聚合物分散量 |
||
| 型號 | Nafion? D521CS | ||
| 聚合物物含量 | 5.0(最小值) 5.4(最大值) | ||
| 水含量 | 45±3 | ||
| 揮發(fā)性有機(jī)化合物含量 | 50±3 | ||
| 1-丙醇 | 48±3 | ||
| 乙醇 | <4 | ||
| 混合醚和其他揮發(fā)性有機(jī)化合物 | <1 | ||
| 比重 | 0.92-0.94 | ||
| 可用酸容量,H+聚合物(meq/g) | >0.92 | ||
| 總酸含量,H+聚合物(meq/g) | 0.95-1.03 | ||
| 粘度 | 10-40 | ||
| 文件下載(中文) | 文件下載(英文) | ||

避光保存在環(huán)境干燥且恒溫的條件下。
現(xiàn)貨請咨詢,無現(xiàn)貨標(biāo)準(zhǔn)貨期90天。